Los aparcamientos estarán en funcionamiento desde el martes 25 mayo a las 10:00 h. hasta el martes día 1 de junio a las 10:00 h.
FECHAS CLAVE
Salida de Hermandad de Almonte hacia el Rocío: 24 de Mayo
Salida Hermandad de Almonte del Rocío: 30 de Mayo (a las 17:00 h.)
A continuación se recogen las tarifas de los aparcamientos, que se recoge teniendo en cuenta tres categorías:
El aparcamiento elegido: pudiendo ser el P1 (Calle Romero) o el P2(Camino de los Llanos).
El tipo de vehículo: pudiendo ser turismos o vehículos especiales (autobuses, camiones y vanes).
La tarifa aplicada:
Ordenanza: pago en los cajeros antes de salir.
Prepago: una vez estacionado en el aparcamiento, pagas en el cajero el bono con la estancia deseada. Es necesario formalizar el bono antes de los 60 minutos de entrar en el aparcamiento.
Reserva Web: previamente al evento, puedes pagar y reservar plazas, garantizando plaza de aparcamiento y accediendo en algunas ocasiones a una tarifa más económica.
P1 – Calle Romero
Tarifa Turismo P1
ORDENANZA | RESERVA WEB | |
tarifa sin prepago, se paga en la salida | parkingLibre | |
MINUTO | 0,0257 € | |
HORA | 1,539 € | |
24 HORAS | 20,510 € | |
2 días | 41,019 € | 41 € |
3 días | 61,528 € | 61 € |
4 días | 82,038 € | 82 € |
5 días | 102,547 € | 102 € |
6 días | 123,054 € | 123 € |
7 días | 143,563 € | 143 € |
VIP 7 días |
Tarifa Camiones, vanes o autobuses P1
ORDENANZA | RESERVA WEB | |
tarifa sin prepago, se paga en la salida | parkingLibre | |
MINUTO | 0,0257 € | |
HORA | 1,539 € | |
24 HORAS | 24,503 € | |
2 días | 49,005 € | 48 € |
3 días | 73,508 € | 72 € |
4 días | 98,010 € | 96 € |
5 días | 122,513 € | 120 € |
6 días | 147,015 € | 144 € |
7 días | 171,518 € | 168 € |
VIP 7 días |
P2 – Camino de los Llanos (próximo a Santolalla)
Tarifa Turismo P2
ORDENANZA | RESERVA WEB | |
tarifa sin prepago, se paga en la salida | parkingLibre | |
MINUTO | 0,0257 € | |
HORA | 1,539 € | |
24 HORAS | 20,510 € | |
2 días | 41,019 € | 39 € |
3 días | 61,528 € | 54 € |
4 días | 82,038 € | 59 € |
5 días | 102,547 € | 69 € |
6 días | 123,054 € | 79 € |
7 días | 143,563 € | 89 € |
VIP 7 días * | 99 € |
Tarifa Camiones, vanes o autobuses P2
ORDENANZA | RESERVA WEB | |
tarifa sin prepago, se paga en la salida | parkingLibre | |
MINUTO | 0,0257 € | |
HORA | 1,539 € | |
24 HORAS | 24,503 € | |
2 días | 49,005 € | 48 € |
3 días | 73,508 € | 72 € |
4 días | 98,010 € | 96 € |
5 días | 122,513 € | 120 € |
6 días | 147,015 € | 144 € |
7 días | 171,518 € | 168 € |
VIP 7 días * |
* Los bonos de varios días no permite entrar por segunda vez al aparcamiento, ya que al salir no permite la entrada, a excepción del Bono VIP 7 días (multientrada) disponible para el P2.
* Se deben hacer las reservas con al menos 48 horas de antelación y siempre antes del día 26 de mayo de 2023 (miércoles).