Los aparcamientos estarán en funcionamiento desde el viernes 27 mayo a las 10:00 hasta el martes días 7 de junio.
FECHAS CLAVE
Función por Almonte: 22 de Mayo (Domingo)
Traslado: 28 y 29 de Mayo (Sábado y Domingo)
Entra Almonte en El Rocío: 1 de Junio, Miércoles
Romería: 4, 5 y 6 de Junio
Sale Almonte en El Rocío: 7 de Junio, Martes, a las 17:00h
A continuación se recogen las tarifas de los aparcamientos, que se recoge teniendo en cuenta tres categorías:
El aparcamiento elegido: pudiendo ser el P1 (Calle Romero) o el P2(Camino de los Llanos).
El tipo de vehículo: pudiendo ser turismos o vehículos especiales (autobuses, camiones y vanes).
La tarifa aplicada:
Ordenanza: pago en los cajeros antes de salir.
Prepago: una vez estacionado en el aparcamiento, pagas en el cajero el bono con la estancia deseada. Es necesario formalizar el bono antes de los 60 minutos de entrar en el aparcamiento.
Reserva Web: previamente al evento, puedes pagar y reservar plazas, garantizando plaza de aparcamiento y accediendo en algunas ocasiones a una tarifa más económica.
P1 – Calle Romero
Tarifa Turismo P1
ORDENANZA | PREPAGO | RESERVA WEB | |
tarifa sin prepago, se paga en la salida | Al estacionar, dispone 60 minutos para pagar | parkingLibre | |
MINUTO | 0,025652 | ||
HORA | 1,53912 | ||
24 HORAS | 20,510 € | ||
2 días | 41,019 € | 35 € | 40 € |
3 días | 61,528 € | 49 € | 60 € |
4 días | 82,038 € | 65 € | 80 € |
5 días | 102,547 € | 76 € | 100 € |
6 días | 123,054 € | 89 € | 120 € |
7 días | 143,563 € | 99 € | 140 € |
VIP 7 días |
Tarifa Camiones, vanes o autobuses P1
ORDENANZA | PREPAGO | RESERVA WEB | |
tarifa sin prepago, se paga en la salida | Al estacionar, dispone 60 minutos para pagar | parkingLibre | |
MINUTO | 0,025652 | ||
HORA | 1,53912 | ||
24 HORAS | 24,503 € | ||
2 días | 49,005 € | 48 € | |
3 días | 73,508 € | 72 € | |
4 días | 98,010 € | 96 € | |
5 días | 122,513 € | 120 € | |
6 días | 147,015 € | 144 € | |
7 días | 171,518 € | 168 € | |
VIP 7 días |
P2 – Camino de los Llanos (próximo a Santolalla)
Tarifa Turismo P2
ORDENANZA | PREPAGO | RESERVA WEB | |
tarifa sin prepago, se paga en la salida | Al estacionar, dispone 60 minutos para pagar | parkingLibre | |
MINUTO | 0,025652 | ||
HORA | 1,53912 | ||
24 HORAS | 20,510 € | ||
2 días | 41,019 € | 30 € | 28 € |
3 días | 61,528 € | 45 € | 39 € |
4 días | 82,038 € | 59 € | 52 € |
5 días | 102,547 € | 69 € | 63 € |
6 días | 123,054 € | 79 € | 71 € |
7 días | 143,563 € | 89 € | 79 € |
VIP 7 días * | 80 € |
Tarifa Camiones, vanes o autobuses P2
ORDENANZA | PREPAGO | RESERVA WEB | |
tarifa sin prepago, se paga en la salida | Al estacionar, dispone 60 minutos para pagar | parkingLibre | |
MINUTO | 0,025652 | ||
HORA | 1,53912 | ||
24 HORAS | 24,503 € | ||
2 días | 49,005 € | 38 € | |
3 días | 73,508 € | 55 € | |
4 días | 98,010 € | 67 € | |
5 días | 122,513 € | 84 € | |
6 días | 147,015 € | 100 € | |
7 días | 171,518 € | 117 € | |
VIP 7 días * |
* Los bonos de varios días no permite entrar por segunda vez al aparcamiento, ya que a la salida, dicho bono se desactiva, a excepción del Bono VIP 7 días (multientrada).